高品質トラック神戸から日本全国へ!



問い合わせID
PT437価格
3,980,000 円(税込 4,378,000 円)おすすめPoint
| 車両情報 | |
|---|---|
| 車名 | 平成27年 いすゞギガ14.0tアルミウイング |
| 走行距離 | 705,000km |
| 初年度登録 | 平成27年6月 |
| ミッション | 7速MT |
| 型式 | QKG-CYL77A |
| 馬力 | 380ps |
| 最大積載量 | 14,000kg |
| エンジン | 6UZ1 |
問い合わせID
PT438価格
4,380,000 円(税込 4,818,000 円)おすすめPoint
| 車両情報 | |
|---|---|
| 車名 | 平成29年 UDTRUCKSクオン 4軸13.7tアルミウイング |
| 走行距離 | 623,000km |
| 初年度登録 | 平成29年9月 |
| ミッション | エスコットAT |
| 型式 | QPG-CG5ZA |
| 排気量 | 10,830cc |
| 最大積載量 | 13,700kg |
| エンジン | GH11 |
問い合わせID
PT422価格
6,380,000 円(税込 7,018,000 円)おすすめPoint
| 車両情報 | |
|---|---|
| 車名 | 平成30年 UDTRUCKSクオン 13.8tアルミウイング |
| 走行距離 | 748,000km |
| 初年度登録 | 平成30年3月 |
| ミッション | エスコットAT |
| 型式 | 2PG-CG5CA |
| 馬力 | 390ps |
| 最大積載量 | 13,800kg |
| エンジン | GH11 |
問い合わせID
PT400価格
3,780,000 円(税込 4,158,000 円)おすすめPoint
| 車両情報 | |
|---|---|
| 車名 | 平成27年日野プロフィア13.6t4軸低床アルミウイング |
| 走行距離 | 692,000km |
| 初年度登録 | 平成27年7月 |
| ミッション | プロシフトAT |
| 型式 | QPG-FW1EXE |
| 馬力 | 380ps |
| 最大積載量 | 13,600kg |
| エンジン | E13C |
問い合わせID
PT431価格
4,780,000 円(税込 5,258,000 円)おすすめPoint
| 車両情報 | |
|---|---|
| 車名 | 平成27年 いすゞギガ13.9t4軸低床アルミウイング |
| 走行距離 | 522,000km |
| 初年度登録 | 平成27年3月 |
| ミッション | スムーサーAT |
| 型式 | QKG-CYJ77A |
| 馬力 | 380ps |
| 最大積載量 | 13,900kg |
| エンジン | 6UZ1 |